
腾博会BDD电极手艺指标参数
严酷按ISO9001、ISO400质量治理系统相关要求举行生产和票鹄胛理

硅基BDD电极板参数、手艺指标及使用要求
名 称 | 通例尺寸(mm) 长*宽*厚 | 析氧电位(V) | 析氢电位 (V) | 电阻率(Ω.cm) | 金刚石膜厚度(um) |
参 数 | 240*130*3 | ≥2.8 | <-1.0 | <0.00002 | 10±2 |
名 称 | 使用要求 | |
封装方法 | PP | |
电流密度(mA/cm2) | ≤55 | |
水质规模 | PH值 | 2~13 |
TDS(g/L) | >4 小于饱和度的70% | |
氟离子 | <20 | |
总硬度(mg/L) | <300 | |
悬浮物(mg/L) | <80 | |
水温(℃) | <50 | |
*铌基/硅基BDD电极规格、尺寸、形状可订制
最大尺寸:700*500mm、φ320mm